זייט
| הייך | 6-8 ם | 9-10 ם | 11-12 ם | העכער 12 מעטער פלאָקן | 20 ם |
| דיאַמעטער | 70-170/75-175/ 80-180/70-180 מם | 80-190/90-200/ 100-200מם | 90-200/100-200 מם | 90-200/100-200 מם | 160-380מם |
| גרעב | 3.0/3.25/3.5/3.75 מם | 3.5/3.75/4.0 מם | 3.5/3.75/4.0 מם | 3.5/3.75/4.0 מם | 6-8מם |
| באַזע טעלער | 260 * 260 * 12 מם 280 * 280 * 14 מם 300 * 300 * 16 מם | 300 * 300 * 16 מם 320 * 320 * 18 מם 350 * 350 * 20 מם | 320 * 320 * 18 מם 350 * 350 * 20 מם 400 * 400 * 20 מם | 320 * 320 * 18 מם 350 * 350 * 20 מם 400 * 400 * 20 מם | 650 * 650 * 25 מם |
| מאַטעריאַל | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 |
| פּראָדוקט נאָמען | לאָמפּ פּאָול פֿאַר זונ - גאַס ליכט, גאַס ליכט 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m |
| מאַטעריאַל | Q235 שטאָל |
| ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | הייס גאַלוואַניזאַטיאָן & פּאַינטעד |
| קאָוטינג | הייס-טונקען, 80ום |
| שפּיץ דיאַמעטער קייט | 60-90מם |
| דנאָ דיאַמעטער קייט | 132-210מם |
| וואנט גרעב קייט | 2.0 מם 2.5 מם צו 5.0 מם |
| הייך | 5m-12m |
| פּאָול ס פאָרעם | קאַניקאַל / קייַלעכיק קאַניקאַל / אַקטאַגאָנאַל קאַניקאַל / גלייַך קוואַדראַט / טובולאַר סטעפּט |
| לעבן | 50 יאָר |
אָפּציע:
1.הייך פון 3 ם צו 12 ם
2.פלאַנגע מאָונטעד אָדער געפלאנצט טיפּ
אַפּפּליקאַטיאָן: