זייט
פּאַראַמעטער
סאָלאַר טאַפליע מאַקסימום מאַכט: | 18V48W (פּאַליקריסטאַללינע סיליציום) | לאַמפּ מאַטעריאַל: | אַלומינום צומיש |
באטערי סארט: | 12.8 וו / 260 ווה (LiFePO4 באַטאַרייע) | סערטיפיקאַט: | ISO/RoSH/CE/IP65 |
לומען (לם): | 6600לם | וואָראַנטי צייט: | 3 יאר |
אָפּצאָל צייט (דורך זון): | 6-7 שעה (מיט גענוג שטאַרק שייַנען) | אַפּאַראַט גרייס: | 1027 * 297 * 139 מם |
ארבעט 'ס שעות: | 12 שעה, 3-5 רעגנדיק טעג | קאַרטאַן גרייס: | 985.5 * 93.5 * 342 מם + 250 * 220 * 155 מם ( לאָמפּ באַזע) |
ארבעטן טעמפּעראַטור (℃): | -20~+60 | NW: | 11.6 קג |
CCT: | 6000 ~ 6500ק | GW: | 12.95 |
מאונטינג הייך: | 5 מעטער | Q'ty / ctn: | 1 שטעלן אין 2 קטנס |
לייטינג וויוינג ווינקל: | 120° | 20GP קאַנטיינער: | 1178 פּקס |
ליכט סטרוקטור
פּראָדוקט פּאַראַמעטער
קייפל ינדאַקשאַן מאָדע